Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 57,6 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 57.576.680.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.383.306.625-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 41.05 | 42.30 | 41.39 | 47,928,186,000 | 1484 |
| 3 | 41.05 | 41.10 | 41.07 | 328,000,000 | 6 |
| 6 | 41.00 | 41.40 | 41.09 | 1,205,139,000 | 20 |
| 7 | 41.00 | 41.50 | 41.09 | 4,436,116,000 | 49 |
| 8 | 41.00 | 41.35 | 41.13 | 1,976,505,000 | 30 |
| 9 | 41.00 | 41.40 | 41.08 | 987,890,000 | 18 |
| 13 | 41.25 | 41.35 | 41.27 | 185,000,000 | 6 |
| 14 | 41.35 | 41.35 | 41.35 | 65,000,000 | 1 |
| 15 | 41.05 | 41.30 | 41.10 | 122,344,000 | 3 |
| 21 | 41.15 | 41.30 | 41.29 | 105,500,000 | 3 |
| 35 | 41.00 | 41.25 | 41.07 | 137,000,000 | 3 |
| 63 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 57,576,680,000 | 1624 |




